Date | Durée | Distance | Dénivelé | Moyenne | Commentaire |
dim 24/11 | 40 min | 5,8 km | - | 8,7 km/h | Tapis - 10 min 8 km/h, 10 min 9 km/h, 10 min 10 km/h, 10 min 9 km/h |
lun 04/11 | 1h05 | 6 km ? | ? | - | Trois tours dans le lotissement |
lun 28/10 au jeu 31/10 | 8 x 0h40 | 8 x 2,9 km | ? | - | Deux fois 2,9 km par jour pour rejoindre un lieu de formation |
dim 27/10 | 1h00 | 8,1 km | 0 m | 8,0 km/h | Tapis |
29/09 au 11/10 | - | 180 km | 6000 m | - | Randonnée GR34 - Saint-Malo à Binic, en sautant la partie Planguenoual - Saint-Brieuc, à cause d'absence d'hébergement |
mer 31/07/2024 | 0h41 | 4,6 km | 184 m | 6,6 km/h |
Deux tours dans la copropriété, avant le petit-déjeuner - 27°C |