Test de l'effort passé le 24 août : environ 10 minutes de vélo, avec montée jusqu'à la fréquence cardiaque maximale estimée (par la formule 220 - âge), et dépense d'énergie maximale fixée à 170 W. Quand je pense qu'un coureur cycliste peut générer plus de 400 W ! Résultat : bon pour le service. Au niveau de la FCM, déception : j'imaginais qu'elle serait mesurée.
Date | Durée | Distance | Dénivelé | Moyenne | Commentaire |
lundi 06/06/2016 | 0h58 | 8,6 km | 205 m | 8,8 km/h | Sophia nord, un peu plus que d'habitude. Le soleil est sorti de derrière les nuages juste après le départ, dommage. |
mardi 31/05/2016 | 1h14 | 11,6 km | 249 m | 9,4 km/h | Sophia sud, histoire d'avoir un peu plus d'ombre que sur le parcours des semaines précédentes. Est-ce l'ombre qui a eu cet impact positif sur ma moyenne ?! |
lundi 23/05/2016 | 1h12 | 10,8 km | 239 m | 8,9 km/h | Sophia nord - même parcours que les deux fois précédentes. Fort vent presque tout le temps de face en zone dégagée, sauf lors de la montée des Lucioles . Pas de marche cette fois-ci. |
jeudi 19/05/2016 | 1h16 | 10,8 km | 227 m | 8,5 km/h | Sophia nord - au moins 3 ou 4 degrés de plus que la semaine passée. Impact immédiat : j'ai marché depuis la traversée de la rue Albert Cacquot jusqu'au bas de la route des Lucioles. Reprise de la course sur la montée des Lucioles, pour le plaisir . |
lundi 09/05/2016 | 1h14 | 10,9 km | 231 m | 8,8 km/h | Sophia nord - temps idéal : nuageux, un peu de pluie au départ. |
lun. 25/04/2016 | 1h02 | 9,1 km | 214 m | 8,8 km/h | Sophia nord - Pas marché du tout, youpi. Mais pour autant que mes souvenirs soient exacts, j'étais dans le même état pendant la montée de la route des Lucioles qu'au 35ème km d'un marathon lorsque j'étais bien entraîné . Y a du boulot... |
lun. 18/04/2016 | 0h56 | 8,2 km | 194 m | 8,7 km/h | Sophia nord - départ plus lent cette fois-ci, histoire de ne pas avoir à trop marcher . Effectivement, marche seulement entre l'Auberge de la Source et le bas de la montée de la route des Lucioles. A peine quelques sensations dans les muscles le lendemain. |
lun. 10/04/2016 | 0h42 | 6,7 km | 149 m | 9,6 km/h | Sophia nord - marche sur une partie du parcours. Des courbatures aux jambes pendant les deux jours suivants. Ah bah. |
Première sortie depuis longtemps. Avec pour la première fois les chaussures achetées en mai dernier (!). Conclusion : moyenne pourrie, et certainement pas due aux chaussures. J'ai même dû marcher sur une partie du parcours, en terminant toutefois avec la montée de la route des Lucioles en courant.